BD Series Wafer butterfly valve
Bupanduluzi:
BD Series wafer butterfly valveilakonzya kubelesegwa mbuli chintu chakukosola naa kweendelezya kweenda kwamaanzi mumapaipi aasiyene-siyene. Kwiinda mukusala zintu zisiyene-siyene zyadisiki achibbula chakujala, antoomwe akuswaangana aakati kadisiki achisiko, vvalavu ilakonzya kubelesegwa mubukkale butali kabotu, mbuli kugwisya sulphurization vacuum, kugwisya munyo mumaanzi aalwizi.
Bube:
1. Nchiniini mubupati&kulema mubufwaafwi mpawo nchuubauba kubamba. ilakonzya kubikwa kufumbwa nkoiyandika.2. Bupange buuba, bupati, bufwambaana kubeleka a 90 degrees
3. Disiki ilijisi nzila zyobile zyakunyamuna, kujala kabotu, kakwiina kuvwuuma muchiindi chakusunkwa kwakusinikizyigwa.
4. Kuzungaana kwakuzuza kweenda kuya kumuzila uululeme. Kuchita kabotu kwamilawu.
5. Misyobo isiyene-siyene yazibelesyo, zibelesegwa kumiswaangano isiyene-siyene.
6. Kukazyigwa kusanzya akubelesya bbulasho, mpawo kulakonzya kunjila muchiimo chibi.
7. Bupange bwaakati, nguzu ziche zyakujula akujala.
8. Buumi bulamfwu bwakubeleka. Kwiima musunko wazyuulu zili kkumi zyakujalula akujala.
9. Ilakonzya kubelesegwa mukukosola akubamba nzila zyakumwaya makani.
Kubelesya kwachiindi choonse:
1. Milimu yamaanzi apulojekiti yakujana maanzi
2. Kukwabilila Busena
3. Zibelesyo zyaBuleya
4. Nguzu azibelesyo zyabantu boonse
5. Makkampani aakuyaka
6. Mafuta/ Makemikalu
7. Butale. Busongo bwazibulo
8. Makkampani aapanga mapepa
9. Chakulya/Zyakunywa azimwi
Bupati:

| Nsayizi | A | B | C | D | L | D1 | Φ | K | E | NM | Φ1 | Φ2 | G | F | f | □wxw | J | X | Kulema (kg) | ||
| (mm) | inch | wafer | lug | ||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 125 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 89 | 155 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 2.7 | 4.1 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 145 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 105 | 179 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.5 | 4.5 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 160 | 18 | 65 | 50 | 8-M16 | 7 | 12.6 | 120 | 190 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.9 | 5.1 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 180 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 15.8 | 148 | 220 | 13 | 11*11 | ─ | ─ | 5.3 | 9.7 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 210 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 18.9 | 170 | 254 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 7.6 | 11.8 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 240 | 22 | 90 | 70 | 8-M20 | 10 | 18.9 | 203 | 285 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 8.4 | 15.3 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 295 | 22 | 125 | 102 | 8-M20 | 12 | 22.1 | 255 | 339 | 15 | 17*17 | ─ | ─ | 14.3 | 36.2 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 350 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 28.5 | 303 | 406 | 15 | 22*22 | ─ | ─ | 20.7 | 28.9 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 400 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 31.6 | 355 | 477 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 35.1 | 43.2 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 460 | 23 | 125 | 102 | 16-M20 | 12 | 31.6 | 429 | 515 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 49.6 | 67.5 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51 | 515 | 28 | 175 | 140 | 16-M24 | 18 | 33.2 | 480 | 579 | 22 | ─ | 36.15 | 10 | 73.2 | 115.2 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51 | 565 | 28 | 175 | 140 | 20-M24 | 18 | 38 | 530 | 627 | 22 | ─ | 40.95 | 10 | 94.8 | 134.4 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57 | 620 | 28 | 210 | 165 | 20-M24 | 23 | 41.1 | 582 | 696 | 22 | ─ | 44.12 | 10 | 153.6 | 242.4 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70 | 725 | 31 | 210 | 165 | 20-M27 | 23 | 50.7 | 682 | 821 | 22 | ─ | 54.65 | 16 | 225.6 | 324 |








